Willkommen zum Einbürgerungstest online! Hier können Sie kostenlos und unverbindlich testen, ob Sie den Einbürgerungstest der Bundesrepublik Deutschland bestehen würden.
Machen Sie sich keine Sorgen — 96,3% der Teilnehmer bestehen den Einbürgerungstest online, 10,7% beantworten sogar alle 33 Fragen richtig.
| Antworten | Anteil | ||
|---|---|---|---|
| 33 | 10,7% |
|
|
| 32 | 10,8% |
|
|
| 31 | 10,2% |
|
|
| 30 | 9,3% |
|
|
| 29 | 8,5% |
|
|
| 28 | 7,5% |
|
|
| 27 | 6,7% |
|
|
| 26 | 5,9% |
|
|
| 25 | 5,2% |
|
|
| 24 | 4,5% |
|
|
| 23 | 3,9% |
|
|
| 22 | 3,3% |
|
|
| 21 | 2,8% |
|
|
| 20 | 2,3% |
|
|
| 19 | 1,9% |
|
|
| 18 | 1,5% |
|
|
| 17 | 1,2% |
|
|
| 16 | 0,9% |
|
|
| 15 | 0,7% |
|
|
| 14 | 0,6% |
|
|
| 13 | 0,4% |
|
|
| 12 | 0,3% |
|
|
| 11 | 0,2% |
|
|
| 10 | 0,2% |
|
|
| 9 | 0,1% |
|
|
| 8 | 0,1% |
|
|
| 7 | 0,0% |
|
|
| 6 | 0,0% |
|
|
| 5 | 0,0% |
|
|
| 4 | 0,0% |
|
|
| Diese Statistik berücksichtigt alle abgeschlossenen Einbürgerungstest aus dem letzten Jahr | |||
Bitte wählen Sie Ihr Bundesland aus:
Das Ländle, 35.751 km² groß
Der Freistaat ist mit 70.550 km² das größte Bundesland
Die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland
Reich an Naturparks, Wäldern, Seen und Wassergebieten
Zwei-Städte-Staat an der Weser
Stadtstaat und zweitgrößte Stadt Deutschlands
Eine der am dichtesten besiedelten Regionen Deutschlands
Wasserreiches Land an der Ostsee mit ca. 2000 km Küstenlinie
Das flächenmäßig zweitgrößte Bundesland
Mit 17,9 Mio. das bevölkerungsreichste Bundesland
Ein junges Land auf historischem Boden
Das kleinste Flächenland Deutschlands
Freistaat Sachsen
Bundesland mit der höchsten Dichte an UNESCO-Weltkulturerben in Deutschland
Das Land zwischen der Nord- und Ostsee
Freistaat Thüringen